6:30 PM, University Park, PA | UMBC | 53.9 | | Penn St. | 74.1 | 93.5% | 60.8 possessions |
| 7:00 PM, New York, NY (N) | Butler | 63.9 | | Georgetown | 64.9 | 52.8% | 62.8 possessions |
|
7:00 PM, Miami, OH | Temple | 62.8 | 75.7% | Miami (OH) | 53.9 | | 60.9 possessions |
| 7:00 PM, Minneapolis, MN | Morgan St. | 64.5 | | Minnesota | 80.1 | 86.9% | 75.6 possessions |
|
7:00 PM, Fairfax, VA | Dayton | 68.8 | 67.4% | George Mason | 62.7 | | 63.3 possessions |
| 7:00 PM, Kingston, RI | Quinnipiac | 64.4 | | Rhode Island | 76.2 | 80.8% | 69.8 possessions |
|
7:00 PM, Brooklyn Heights, NY | Hartford | 67.5 | 76.2% | St. Francis (NY) | 57.8 | | 66.2 possessions |
| 7:00 PM, Norfolk, VA | Mount St. Mary's | 53 | | Old Dominion | 70.6 | 91.2% | 64 possessions |
|
7:00 PM, Toledo, OH | Wright St. | 79.2 | 94% | Toledo | 57.9 | | 67 possessions |
| 7:00 PM, Philadelphia, PA | Albany | 65 | 62.9% | Pennsylvania | 60.6 | | 64.9 possessions |
|
7:00 PM, New York, NY | Stony Brook | 61.6 | 86.2% | Fordham | 47.6 | | 70.4 possessions |
| 7:00 PM, Staten Island, NY | Columbia | 69.7 | 96.3% | Wagner | 46.1 | | 63.7 possessions |
|
7:05 PM, Detroit, MI | Tennessee St. | 59.3 | | Detroit | 75.2 | 87.6% | 71.7 possessions |
| 7:30 PM, Fort Worth, TX | Texas Tech | 74.1 | 67.1% | TCU | 68 | | 69 possessions |
|
8:00 PM, Bowling Green, KY | Evansville | 56.4 | | West. Kentucky | 61.3 | 64.6% | 64.9 possessions |
| 8:00 PM, Milwaukee, WI | Wis. Milwaukee | 61.1 | | Marquette | 80.2 | 91.9% | 68 possessions |
|
8:00 PM, Murfreesboro, TN | Belmont | 67 | 51.7% | Middle Tenn. St. | 66.4 | | 68.7 possessions |
| 8:00 PM, Charlotte, NC | Winston-Salem | 55.4 | | Charlotte | 85.3 | 98.4% | 70.9 possessions |
|
8:05 PM, Cedar Falls, IA | Iowa | 54.5 | | Northern Iowa | 67.6 | 83.2% | 57.9 possessions |
| 8:30 PM, Champaign, IL | Vanderbilt | 77.7 | 56.9% | Illinois | 75.2 | | 73.7 possessions |
|
9:00 PM, New York, NY (N) | Indiana | 58.1 | | Pittsburgh | 67.6 | 76.4% | 67 possessions |
| 9:00 PM, Manhattan, KS | Xavier | 75.6 | 55.3% | Kansas St. | 73.7 | | 74.9 possessions |
|
9:00 PM, Colorado Springs, CO | Prairie View A&M | 53.2 | 65.1% | Air Force | 48.2 | | 62.1 possessions |
| 9:00 PM, Denver, CO | CSU Northridge | 71.9 | | Denver | 76.6 | 63.7% | 70.6 possessions |
|
10:00 PM, San Francisco, CA | San Jose St. | 76.5 | 79.4% | San Francisco | 65.4 | | 65.4 possessions |
| 10:00 PM, Provo, UT | Arizona St. | 63.8 | | BYU | 71.7 | 71.8% | 64.6 possessions |
|
10:00 PM, Malibu, CA | Fresno St. | 66.5 | 64% | Pepperdine | 61.6 | | 65.3 possessions |
| 10:30 PM, Los Angeles, CA | Sacramento St. | 54.8 | | USC | 57.8 | 59.5% | 62.4 possessions |
|
No comments:
Post a Comment